Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 6 |
Выезд и прием врача-специалиста на дому | 2 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 3 |
Повторный прием врачом-травматологом-ортопедом | 1 |
Повторный прием врачом-неврологом | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 1 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов с окружающими мягкими тканями | 1 |
УЗИ головного мозга новорожденного с транскраниальной допплерографией вен головного мозга | 1 |
УЗИ внутренних органов: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 3 |
Общий анализ крови | 3 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 5 |
Выезд и прием врача-специалиста на дому | 2 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 3 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 1 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
УЗИ внутренних органов: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 3 |
Общий анализ крови | 3 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 5 |
Выезд и прием врача-специалиста на дому | 2 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 3 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 1 |
Повторный прием врачом-неврологом | 1 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (девушки) | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 1 |
Авторефрактометрия | 1 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 1 |
УЗИ внутренних органов: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 3 |
Общий анализ крови | 3 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
Анализ кала на энтеробиоз |
1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 5 |
Выезд и прием врача-специалиста на дому | 1 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 3 |
Консультация логопеда | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
УЗИ внутренних органов: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 1 |
Общий анализ мочи | 3 |
Общий анализ крови | 3 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
Анализ кала на энтеробиоз | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 5 |
Выезд и прием врача-специалиста на дому | 1 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 3 |
Повтрный прием врача-офтальмолога | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Авторефрактометрия | 1 |
УЗИ внутренних органов: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 1 |
Общий анализ мочи | 3 |
Общий анализ крови | 3 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
Анализ кала на энтеробиоз | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 5 |
Выезд и прием врача-специалиста на дому | 1 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 2 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 1 |
Повторный прием врачом-травматологом-ортопедом | 1 |
Повторный прием врачом-неврологом | 1 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (девушки) | 1 |
Консультация логопеда | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Авторефрактометрия | 1 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 1 |
УЗИ внутренних органов: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 3 |
Общий анализ крови | 3 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
Анализ кала на энтеробиоз | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 4 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 2 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Авторефрактометрия | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Общий анализ крови | 2 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 1 |
Анализ кала на энтеробиоз | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 4 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 2 |
Повторный прием врачом-травматологом-ортопедом | 1 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 1 |
Авторефрактометрия | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Общий анализ крови | 2 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 3 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 2 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 1 |
Авторефрактометрия | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Общий анализ крови | 2 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 3 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 2 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Общий анализ крови | 2 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 3 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 1 |
Повторный прием врачом-травматологом-ортопедом | 1 |
Повторный прием врачом-неврологом | 1 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 1 |
Исследование цветового зрения | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗИ ОБП | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Общий анализ крови | 2 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 3 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗИ ОБП | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 3 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 2 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 1 |
Повторный прием врачом-травматологом-ортопедом | 1 |
Повторный прием врачом-неврологом | 1 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (девушки) | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 1 |
Авторефрактометрия | 1 |
Исследование цветового зрения | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗИ ОБП | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Общий анализ крови | 2 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 3 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 1 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (девушки) | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 1 |
Авторефрактометрия | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Общий анализ крови | 2 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг за год (раз) |
Приемы врачей-специалистов: |
|
Первичный прием врачом-педиатром детей | 1 |
Повторный прием врачом-педиатром детей | 3 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 1 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 1 |
Повторный прием врачом-травматологом-ортопедом | 1 |
Повторный прием врачом-неврологом | 1 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (девушки) | 1 |
Проведение диагностических исследований |
|
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 1 |
Авторефрактометрия | 1 |
Исследование цветового зрения | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (с использованием одноразовых гелевых электродов) | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Общий анализ крови | 2 |
Анализ крови на глюкозу | 1 |