У нас будущая мама получает качественную помощь, поддержку и понимание!
Приемы врачей-специалистов: |
Количество услуг |
Прием врача-акушер-гинеколога первичный | 1 |
Прием врача-акушер-гинеколога повторный | 12 |
Совместный прием с заведующей гинекологическим отделением | 1 |
Прием врача-эндокринолога первичный | 1 |
Прием врача-терапевта первичный | 1 |
Прием врача-терапевта повторный | 2 |
Прием врача-офтальмолога первичный | 1 |
Прием врача-офтальмолога повторный | 1 |
Прием врача-оториноларинголога | 1 |
Консультация стоматолога | 1 |
Прием врача-педиатра первичный | 1 |
Инструментальные исследования: |
|
УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности | 1 |
УЗИ плода во II или III триместре беременности (с 14-40 недель) | 3 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
Цервикометрия | 2 |
Кардиограмма плода с компьютерным анализом данных | 12 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за 1 пробу) |
1 |
Гинекологическая часть и лабораторные исследования: |
|
Кольпоскопия расширенная | 1 |
Забор мазка на исследование | 4 |
Цитологическое исследование соскобов из поверхности шейки матки и цервикального канала |
1 |
Микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 4 |
ПЦР на хламидии трахоматис | 1 |
ПЦР на микроплазму гениталиум | 1 |
ПЦР на нейсерию гонорею | 1 |
ПЦР на трихомонус вагиналис | 1 |
Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра, цервикальный канал, влагалище, простата и др.) Микрофлора и чувствительность к антибиотикам классическим методом |
3 |
Общий анализ крови | 4 |
Кровь на сахар | 1 |
Общий анализ мочи | 21 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 2 |
Бакпосев мочи | 3 |
Забор крови из вены | 3 |
Определение группы крови и резус принадлежности в венозной крови | 1 |
Толерантность к глюкозе | 3 |
Коагулограмма | 2 |
Д-демир | 2 |
Определение активности антитромбина III: с применением хромогенных | 1 |
Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД | 2 |
Биохимический анализ крови: АтАТ, АсАТ, амилаза, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза венозная, холестерин, С-реативный белок, калий, натрий, хлор, кальций общий, щелочная фосфатаза | 2 |
Выявление Hbs-антигена вируса гепатита В в сыворотке крови | 2 |
Выявление суммарных антител к гепатиту С в сыворотке крови | 2 |
Выявление антигенов на сифилис в сыворотке крови/плазме | 2 |
Качественный метод: определение антител к возбудителю сифилиса | 2 |
Выявление антител класса IgG к токсоплазме | 2 |
Выявление антител класса IgM к токсоплазме | 2 |
Выявление антител класса IgG к цитомегаловирусу | 2 |
Выявление антител класса IgM к цитомегаловирусу |
2 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 |
Протеин С | 1 |
Протеин S свободный | 1 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТкТПО) | 1 |
Свободный Т4 | 1 |
ТТГ | |
Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге |
3 |
Исследование кала я/г и на простейшие, соскоб энтеробиоз (копроовоскопия, копроцистоскопия+соскоб энтеробиоз) | 1 |
Приемы врачей-специалистов: |
Количество |
Прием врача-акушер-гинеколога первичный | 1 |
Прием врача-акушер-гинеколога повторный | 2 |
Совместный прием с заведующей гинекологическим отделением | 1 |
Прием врача-эндокринолога первичный |
1 |
Прием врача-терапевта первичный | 1 |
Прием врача-терапевта повторный | 1 |
Прием врача-офтальмолога первичный | 1 |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 1 |
Консультация стоматолога | 1 |
Инструментальные исследования: |
|
УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за 1 пробу) |
1 |
Гинекологическая часть и лабораторные исследования: |
|
Кольпоскопия расширенная | 1 |
Забор мазка на исследование | 1 |
Цитологическое исследование соскобов из поверхности шейки матки и цервикального канала | 1 |
Микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 1 |
ПЦР на хламидии трахоматис | 1 |
ПЦР на микроплазму гениталиум | 1 |
ПЦР на нейсерию гонорею | 1 |
ПЦР на трихомонус вагиналис | 1 |
Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра, цервикальный канал, влагалище, простата и др.) Микрофлора и чувствительность к антибиотикам классическим методом |
1 |
Общий анализ крови | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 |
Бакпосев мочи | 1 |
Забор крови из вены | 1 |
Определение группы крови и резус принадлежности в венозной крови | 1 |
Толерантность к глюкозе | 1 |
Коагулограмма | 1 |
Д-демир | 1 |
Определение активности антитромбина III: с применением хромогенных | 1 |
Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД | 1 |
Биохимический анализ крови: АтАТ, АсАТ, амилаза, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза венозная, калий, натрий, хлор, кальций общий, ферритин, железо | 1 |
Выявление Hbs-антигена вируса гепатита В в сыворотке крови | 1 |
Выявление суммарных антител к гепатиту С в сыворотке крови | 1 |
Выявление антигенов на сифилис в сыворотке крови/плазме | 1 |
Качественный метод: определение антител к возбудителю сифилиса | 1 |
Выявление антител класса IgG к токсоплазме | 1 |
Выявление антител класса IgM к токсоплазме | 1 |
Выявление антител класса IgG к цитомегаловирусу | 1 |
Выявление антител класса IgM к цитомегаловирусу | 1 |
Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге |
1 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 |
Протеин С | 1 |
Протеин S свободный | 1 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТкТПО) | 1 |
Свободный Т4 | 1 |
ТТГ | 1 |
Исследование кала я/г и на простейшие, соскоб энтеробиоз (копроовоскопия, копроцистоскопия+соскоб энтеробиоз) | 1 |
Прием врачей-специалистов: |
Количество услуг |
Прием врача-акушер-гинеколога повторный | 4 |
Инструментальные исследования: |
|
УЗИ плода во II или III триместре беременности (с 14-40 неделю) |
2 |
Цервикометрия | 2 |
Гинекологическая часть и лабораторные исследования: |
|
Забор мазка на исследование | 1 |
Микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 1 |
Общий анализ крови | 1 |
Кровь на сахар | 1 |
Общий анализ мочи | 5 |
Бакпосев мочи | 1 |
Забор крови из вены | 1 |
Толерантность к глюкозе | 1 |
Выявление антител класса IgG к токсоплазме | 1 |
Выявление антител класса IgM к токсоплазме | 1 |
Выявление антител класса IgG к цитомегаловирусу | 1 |
Выявление антител класса IgM к цитомегаловирусу | 1 |
Прием врачей-специалистов: |
Количество
|
Прием врача-акушер-гинеколога повторный | 6 |
Прием врача-терапевта повторный | 1 |
Прием врача-офтальмолога повторный | 1 |
Прием врача-педиатра первичный | 1 |
Психопрофилактическая подготовка к родам | 1 |
Ведение договорного пациента по гинекологическим программам | 5 |
Инструментальные исследования: |
|
УЗИ плода во II или III триместре беременности (с 14-40 неделю) | 1 |
Кардиограмма плода с компьютерным анализом данных | 12 |
Гинекологическая часть и лабораторные исследования: |
|
Забор мазка на исследование | 2 |
Микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 2 |
Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра, цервикальный канал, влагалище, простата и др.) Микрофлора и чувствительность к антибиотикам классическим методом |
2 |
Общий анализ крови | 2 |
Общий анализ мочи | 14 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 |
Бакпосев мочи | 1 |
Забор крови из вены | 1 |
Толерантность к глюкозе | 1 |
Коагулограмма | 1 |
Д-демир | 1 |
Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД | 1 |
Биохимический анализ крови: АтАТ, АсАТ, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза венозная, калий, натрий, хлор, кальций общий, ферритин, железо | 1 |
Выявление Hbs-антигена вируса гепатита В в сыворотке крови | 1 |
Выявление суммарных антител к гепатиту С в сыворотке крови | 1 |
Выявление антигенов на сифилис в сыворотке крови/плазме | 1 |
Качественный метод: определение антител к возбудителю сифилиса | 1 |
Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 2 |
Цены, указанные на сайте www.brest.lode.by,
приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.
Могут быть изменены в любое время и без предупреждения.
Для получения подробной информации обращайтесь
к администраторам колл-центра по номерам:
111 – единый номер,
+375 162 23-51-11,
+375 29 222-4-111,
+375 29 152-00-02