Область тела |
Стоимость, руб. |
Лобная область | 19.20 |
Височная область | 11.20 |
Межбровный участок | 9.10 |
Нос | 11.90 |
Щеки+височная область | 23.80 |
Подбородок | 13.50 |
Верхняя губа | 12.89 |
Шея | 22.40 |
Плечи | 40.43 |
Предплечья | 40.43 |
Кисти рук | 14.70 |
Грудная клетка | 76.50 |
Область сосков | 13.86 |
Живот | 67.20 |
Полоска живота | 13.86 |
Спина | 80.75 |
Линия бикини | 42.00 |
Глубокое бикини | 52.25 |
Бедра | 71.26 |
Голени | 66.50 |
Ягодицы | 40.43 |
Подмышечная область | 21.00 |
Расходный материал |
Стоимость, руб. |
Набор расходных материалов для лазерной косметологии |
6.17 |
Трусы-бикини женские белые | 0.49 |
Комплекс |
Стоимость, руб. |
«ЕВА 1» (подмышечная область, глубокое бикини, голени) |
131.95 |
«ЕВА 2» (подмышечная область, глубокое бикини, бедра) |
136.23 |
«ЕВА 3» (подмышечная область, линия бикини, голени) |
122.72 |
«ЕВА 4» (подмышечная область, линия бикини, бедра) |
127.00 |
«ФЕЯ» (голени и бедра) | 103.00 |